공개 데이터 · 미국 노동부
Axtria INC.
PERM · New Jersey · 제시 임금(연) ≈ $121,100
186PERM 결정 건수
149승인 (Certified)
80.1%승인율
34거절
FY2018–26활동 연도
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Bachelor's 51.3%
- Master's 48.7%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25124-935193 | 2026-06-17 | 거절 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25124-935183 | 2026-06-17 | 거절 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25124-935188 | 2026-06-17 | 거절 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25124-935196 | 2026-06-17 | 거절 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25118-911478 | 2026-06-15 | 거절 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25123-934935 | 2026-06-12 | 거절 | Associate Director | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25123-934947 | 2026-06-12 | 거절 | Associate Director | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25115-908114 | 2026-06-12 | 거절 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25115-908065 | 2026-06-12 | 거절 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25122-932898 | 2026-06-08 | 승인 | Director | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25122-932799 | 2026-06-08 | 승인 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25120-924692 | 2026-06-07 | 승인 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25120-924714 | 2026-06-07 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25120-919269 | 2026-06-05 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-25118-911580 | 2026-06-05 | 거절 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24276-380279 | 2026-02-11 | 승인 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24275-377989 | 2026-02-11 | 승인 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370728 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370391 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370396 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370405 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370678 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370750 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24271-370698 | 2026-02-02 | 거절 | Project Leader | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24268-361612 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24268-361703 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24268-361675 | 2026-02-02 | 거절 | Project Leader | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24267-358461 | 2026-02-02 | 거절 | Industrial Engineer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24267-358596 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24267-358635 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24267-358565 | 2026-02-02 | 거절 | Industrial Engineer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24266-355427 | 2026-02-02 | 거절 | Industrial Engineer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24266-355437 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24265-355404 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24266-355428 | 2026-02-02 | 거절 | Senior Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24264-351974 | 2026-02-02 | 거절 | Project Leader | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24264-351989 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24264-351986 | 2026-02-02 | 거절 | Analyst Programmer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24261-344155 | 2026-02-02 | 거절 | Industrial Engineer | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24177-147282 | 2025-09-05 | 승인 | Director | N/A | |
| G-100-24129-971166 | 2025-08-14 | 승인 | Director | N/A | |
| G-100-24130-979174 | 2025-08-14 | 거절 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24137-003625 | 2025-08-13 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24138-010823 | 2025-08-13 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24130-979561 | 2025-08-12 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-951691 | 2025-08-07 | 승인 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-952218 | 2025-08-07 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-952315 | 2025-08-07 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-952431 | 2025-08-07 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-952566 | 2025-08-07 | 승인 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24123-952633 | 2025-08-07 | 승인 | Associate | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24124-957046 | 2025-08-07 | 승인 | Director | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24129-973906 | 2025-08-07 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24089-841715 | 2025-07-03 | 승인 | Manager | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-24090-841762 | 2025-07-03 | 승인 | Manger | Berkley Heights, NJ | |
| G-100-23338-541977 | 2025-04-21 | 승인 | Associate | N/A | |
| G-100-23342-554725 | 2025-04-21 | 승인 | Principal | N/A | |
| G-100-23320-506217 | 2025-03-10 | 승인 | Manager | N/A | |
| G-100-23321-509798 | 2025-03-10 | 승인 | Manager | N/A | |
| G-100-23321-511058 | 2025-03-10 | 승인 | Manager | N/A |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
