공개 데이터 · 미국 노동부
F5, Inc.
PERM · Washington · 제시 임금(연) ≈ $162,000
157PERM 결정 건수
154승인 (Certified)
98.1%승인율
1거절
FY2022–26활동 연도
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Master's 90.2%
- Bachelor's 4.9%
- None 2.4%
- Doctorate 2.4%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25154-045403 | 2026-06-26 | 승인 | Network Support Engineer II | Seattle, WA | |
| G-100-25133-968291 | 2026-06-16 | 승인 | Director of Product Management | San Jose, CA | |
| G-100-25119-915728 | 2026-06-16 | 승인 | Engineer II | Seattle, WA | |
| G-100-25143-012828 | 2026-06-15 | 승인 | Engineer III | Seattle, WA | |
| G-100-25140-997463 | 2026-06-11 | 승인 | Manager, Consulting | San Jose, CA | |
| G-100-25129-960011 | 2026-06-11 | 승인 | Engineer I | San Jose, CA | |
| G-100-25129-960098 | 2026-06-11 | 승인 | Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-25119-918477 | 2026-06-10 | 승인 | Product Management Analyst II | Seattle, WA | |
| G-100-25119-917686 | 2026-06-10 | 승인 | Sr Software Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-25119-918077 | 2026-06-10 | 승인 | Engineer II | San Jose, CA | |
| G-100-25119-918751 | 2026-06-10 | 승인 | Engineer II | San Jose, CA | |
| G-100-25119-916348 | 2026-06-05 | 승인 | Sr Solution Owner | Seattle, WA | |
| G-100-25119-916157 | 2026-06-05 | 승인 | Senior Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-25119-916380 | 2026-06-05 | 승인 | Sr Engineer, Software | San Jose, CA | |
| G-100-24302-437641 | 2026-03-03 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24302-437940 | 2026-03-03 | 승인 | Software Engineer III | San Jose, CA | |
| G-100-24296-424767 | 2026-03-03 | 승인 | Engineer I, Software | Seattle, WA | |
| G-100-24295-420724 | 2026-03-03 | 승인 | Software Engineer II | San Jose, CA | |
| G-100-24291-413408 | 2026-03-03 | 승인 | Engineer I, Software | Seattle, WA | |
| G-100-24285-401820 | 2026-03-03 | 승인 | DevOps Consultant II | Seattle, WA | |
| G-100-24269-364264 | 2026-02-21 | 승인 | Senior Software Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-24269-364364 | 2026-02-21 | 승인 | Senior Software Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-24269-363127 | 2026-02-21 | 승인 | Software Engineer II | San Jose, CA | |
| G-100-24257-336187 | 2026-02-21 | 승인 | Product Manager | Seattle, WA | |
| G-100-24248-312908 | 2026-02-21 | 승인 | Software Engineer I | Louisville, CO | |
| G-100-24236-289625 | 2025-12-23 | 승인 | Sr Software Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-24229-272730 | 2025-12-23 | 승인 | Manager, Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24229-272807 | 2025-12-23 | 승인 | Manager - F5 BIG-IP Next | Seattle, WA | |
| G-100-24221-255062 | 2025-12-23 | 승인 | Staff Accountant | Seattle, WA | |
| G-100-24219-248413 | 2025-12-23 | 승인 | Software Engineer III | San Jose, CA | |
| G-100-24190-180444 | 2025-12-01 | 승인 | Data Scientist II | Seattle, WA | |
| G-100-24198-200110 | 2025-11-28 | 승인 | Test Engineer III | Seattle, WA | |
| G-100-24194-192856 | 2025-11-28 | 승인 | Sr Solutions Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-24193-188336 | 2025-11-28 | 승인 | Sr Product Manager | Seattle, WA | |
| G-100-24178-150592 | 2025-09-13 | 승인 | Software Engineer I | San Jose, CA | |
| G-100-24178-150867 | 2025-09-13 | 승인 | Software Engineer 3 | San Jose, CA | |
| G-100-24172-133024 | 2025-09-12 | 승인 | Senior Software Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-24172-133359 | 2025-09-12 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24172-133426 | 2025-09-12 | 승인 | Sr. Product Manager | San Jose, CA | |
| G-100-24173-137846 | 2025-09-12 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24173-137962 | 2025-09-12 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24173-138026 | 2025-09-12 | 승인 | Software Engineer I | Billerica, MA | |
| G-100-24156-068384 | 2025-09-10 | 승인 | Sr Software Engineer | San Jose, CA | |
| G-100-24156-069224 | 2025-09-10 | 승인 | Software Engineer III | San Jose, CA | |
| G-100-24162-091355 | 2025-09-10 | 승인 | Data Scientist II | Seattle, WA | |
| G-100-24166-113604 | 2025-09-10 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24151-051540 | 2025-08-22 | 승인 | Senior User Experience Designer | San Jose, CA | |
| G-100-24152-056264 | 2025-08-22 | 승인 | Software Engineer III | San Jose, CA | |
| G-100-24152-057678 | 2025-08-22 | 승인 | Software Engineer III | San Jose, CA | |
| G-100-24152-057841 | 2025-08-22 | 승인 | Software Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-24142-021707 | 2025-08-16 | 승인 | Software Engineer I | Seattle, WA | |
| G-100-24143-026182 | 2025-08-16 | 승인 | Software Engineer II | San Jose, CA | |
| G-100-24144-030134 | 2025-08-16 | 승인 | Software Engineer II | Seattle, WA | |
| G-100-24145-034088 | 2025-08-16 | 승인 | Software Engineer III | Seattle, WA | |
| G-100-24145-034882 | 2025-08-16 | 승인 | Sr Software Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-24149-042097 | 2025-08-16 | 승인 | Site Reliability Engineer III | Seattle, WA | |
| G-100-24141-016656 | 2025-08-15 | 승인 | Data Scientist II | Seattle, WA | |
| G-100-24134-990060 | 2025-08-14 | 승인 | Manager, Engineering | San Jose, CA | |
| G-100-24135-993560 | 2025-08-14 | 승인 | Software Engineer II | Seattle, WA | |
| G-100-24136-998780 | 2025-08-14 | 승인 | Sr Knowledge Engineer | Seattle, WA |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
