공개 데이터 · 미국 노동부
Stmicroelectronics, INC.
PERM · California · 제시 임금(연) ≈ $135,800
76PERM 결정 건수
74승인 (Certified)
97.4%승인율
2거절
FY2018–26활동 연도
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Master's 64.9%
- Bachelor's 35.1%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-24362-574562 | 2026-04-23 | 승인 | Applications Engineer IV | Austin, TX | |
| G-100-24332-504954 | 2026-03-25 | 승인 | Product Marketing Principal Engineer | Coppell, TX | |
| G-100-24330-499012 | 2026-03-25 | 승인 | Product Marketing Engineer | Santa Clara, CA | |
| G-100-24319-474483 | 2026-03-25 | 승인 | Supply Chain Coordinator | Livonia, MI | |
| G-100-24289-406980 | 2026-03-11 | 승인 | Product Marketing Engineer III | Coppell, TX | |
| G-100-24297-427685 | 2026-03-10 | 승인 | Digital Design FE & Verification Engineer | Coppell, TX | |
| G-100-24264-354840 | 2026-02-25 | 승인 | Product Marketing Staff Engineer | Livonia, MI | |
| G-100-24255-330338 | 2026-02-25 | 승인 | Customer Quality Staff Engineer II | Santa Clara, CA | |
| G-100-24250-319453 | 2026-02-25 | 승인 | Applications Engineer IV | Coppell, TX | |
| G-100-24250-320512 | 2026-02-19 | 승인 | FA/Reliability Engineer IV | Coppell, TX | |
| G-100-24250-320387 | 2026-02-19 | 승인 | Product Marketing Staff Engineer | Coppell, TX | |
| G-100-24219-248868 | 2026-01-12 | 승인 | Applications Engineer II | Coppell, TX | |
| G-100-24137-002907 | 2025-08-25 | 승인 | Application Engineer IV | Santa Clara, CA | |
| G-100-24093-847408 | 2025-08-01 | 승인 | IT Operation Service Delivery Advisor | Coppell, TX | |
| G-100-23353-577021 | 2025-05-07 | 승인 | Supply Chain Coordinator II | Santa Clara, CA | |
| G-100-23360-591426 | 2025-05-07 | 승인 | Application Engineer | Santa Clara, CA | |
| G-100-23272-396782 | 2025-02-04 | 승인 | Applications Developer Senior Engineer | Santa Clara, CA | |
| G-100-23272-400241 | 2025-02-04 | 승인 | Software Design Senior Engineer I | Santa Clara, CA | |
| G-100-23201-205198 | 2024-09-26 | 승인 | Validation Engineer | Coppell, TX | |
| A-22123-49682 | 2024-06-10 | 승인 | Customer Quality Engineer IV | Santa Clara, CA | India |
| A-22019-99917 | 2024-04-26 | 승인 | Design Hardware Sr. Staff Engineer | Coppell, TX | India |
| A-21049-53464 | 2024-02-07 | 승인 | Quantum Film Process Engineer | Fremont, CA | India |
| A-21141-90141 | 2024-02-07 | 승인 | Applications Development Staff Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-21008-40375 | 2023-11-20 | 승인 | Product Marketing Engineer | Schaumburg, IL | United States Of America |
| A-22076-26814 | 2023-11-16 | 승인 | FAE/Application Sr. Staff Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-21257-44193 | 2023-06-21 | 승인 | Applications Engineer IV | Burlington, MA | China |
| A-20338-28777 | 2023-02-14 | 승인 | Applications Engineer IV | Santa Clara, CA | Taiwan |
| A-21014-42135 | 2022-10-05 | 승인 | Applications Engineer IV | Schaumburg, IL | India |
| A-21033-48168 | 2022-08-24 | 승인 | Product Marketing Engineer | Santa Clara, CA | Brazil |
| A-20274-06052 | 2022-03-24 | 승인 | Application Development Program Manager | Santa Clara, CA | France |
| A-20257-98818 | 2022-01-12 | 승인 | Sales Support Systems Specialist | Livonia, MI | Italy |
| A-20259-99727 | 2022-01-12 | 승인 | Field Application Engineer | Livonia, MI | India |
| A-20197-76833 | 2021-12-23 | 승인 | Hardware Design Engineer | Coppell, TX | Greece |
| A-20134-54119 | 2021-07-15 | 승인 | Market Development Engineer | Livonia, MI | Italy |
| A-20136-54782 | 2021-07-15 | 승인 | FA/Reliability Staff Engineer | Coppell, TX | Italy |
| A-20041-17164 | 2021-05-26 | 승인 | Product Marketing Engineer | Burlington, MA | Brazil |
| A-20015-07234 | 2021-03-08 | 승인 | Product Marketer | Burlington, MA | Italy |
| A-19165-18798 | 2020-10-07 | 승인 | Application Development Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-20085-35259 | 2020-09-17 | 승인 | Application Principal Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-19126-01654 | 2020-09-04 | 승인 | Application Development Senior Staff Engineer | Santa Clara, CA | France |
| A-19141-08022 | 2020-08-28 | 승인 | Application Development Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-19057-77026 | 2020-07-09 | 거절 | Application Principal Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-19277-66673 | 2020-05-26 | 승인 | Application Development Staff Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-18345-50679 | 2020-05-04 | 승인 | Application Engineer | Santa Clara, CA | France |
| A-18232-09415 | 2020-03-04 | 승인 | Applications Senior Principal Enngineer | Livonia, MI | Singapore |
| A-19134-04845 | 2020-01-08 | 승인 | Application Software Leader | Santa Clara, CA | France |
| A-18239-11857 | 2019-11-05 | 승인 | Applications Engineer IV | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18316-40058 | 2019-11-05 | 승인 | Business Unit Analyst | Santa Clara, CA | India |
| A-19022-64588 | 2019-11-05 | 승인 | Application Staff Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18234-10442 | 2019-10-30 | 승인 | Market Development Engineer IV | Santa Clara, CA | Canada |
| A-18094-59238 | 2019-07-31 | 승인 | Applications Staff Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18222-06549 | 2019-07-24 | 승인 | Product Marketing Staff Engineer | Santa Clara, CA | China |
| A-18332-45424 | 2019-07-19 | 승인 | Application Senior Staff Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18235-10594 | 2019-07-16 | 승인 | Application Engineer-Embedded Security Systems | Santa Clara, CA | France |
| A-18129-73199 | 2019-07-08 | 승인 | Applications Senior Staff Engineer | Santa Clara, CA | India |
| A-18315-39929 | 2019-06-26 | 승인 | Applications Principal Engineer | Burlington, MA | Italy |
| A-18316-40099 | 2019-05-30 | 승인 | Product/Channel Marketing Engineer | Santa Clara, CA | Mexico |
| A-18220-05609 | 2019-05-22 | 승인 | Hardware Design Staff Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18186-94338 | 2019-05-17 | 승인 | Applications Engineer | Santa Clara, CA | Italy |
| A-18257-18332 | 2019-05-02 | 승인 | Applications Engineer III | Schaumburg, IL | Czech Republic |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
