← PERM রিপোর্টসরকারি তথ্য · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Avanade
PERM · New York · প্রস্তাবিত বেতন (বছরে) ≈ $149,300
120মোট PERM সিদ্ধান্ত
115অনুমোদিত (Certified)
95.8%অনুমোদনের হার
0বাতিল
FY2018–26সক্রিয়
এক নজরে
Avanade FY2018 থেকে FY2026 পর্যন্ত 120টি PERM ফাইল করেছে; এর 95.8% অনুমোদিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি যে কাজে: Software Developers, Applications।
01
অর্থবছর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত
- অনুমোদিত
- বাতিল
- প্রত্যাহার
02
পদের নাম
03
ন্যূনতম শিক্ষা
- Bachelor's 89.6%
- None 7.5%
- Master's 3.0%
04
কাজের স্টেট
05
কর্মীদের দেশ
06
সাম্প্রতিক PERM কেস
| কেস নম্বর | সিদ্ধান্তের তারিখ | অবস্থা | পদ | কাজের জায়গা | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25160-069207 | 2026-06-25 | অনুমোদিত | Data Engineering Manager | Chicago, IL | |
| G-100-25126-945776 | 2026-06-16 | অনুমোদিত | Advanced Analytics Architect | San Diego, CA | |
| G-100-25142-008399 | 2026-06-12 | অনুমোদিত | D365 F&O Finance Functional Consultant | New York, NY | |
| G-100-25132-966732 | 2026-06-11 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Cincinnati, OH | |
| G-100-25134-974238 | 2026-06-10 | অনুমোদিত | Lead D365F&O Finance Functional Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-25134-974484 | 2026-06-10 | অনুমোদিত | Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Senior Developer | Seattle, WA | |
| G-100-25042-684095 | 2026-05-15 | অনুমোদিত | Full Stack Developer | Irving, TX | |
| G-100-25038-677173 | 2026-05-13 | অনুমোদিত | Full Stack Developer | Irving, TX | |
| G-100-25051-708978 | 2026-05-09 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Chicago, IL | |
| G-100-25051-708925 | 2026-05-09 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-25027-645770 | 2026-05-09 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Boston, MA | |
| G-100-25035-663976 | 2026-05-05 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-25029-651025 | 2026-05-05 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Boston, MA | |
| G-100-24338-515240 | 2026-04-04 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Los Angeles, CA | |
| G-100-24332-504456 | 2026-04-01 | অনুমোদিত | Full Stack Developer | Mountain View, CA | |
| G-100-24323-481597 | 2026-03-26 | অনুমোদিত | Manager Full Stack Developer | St. Petersburg, FL | |
| G-100-24314-465194 | 2026-03-24 | অনুমোদিত | Data Engineering Manager | Florham Park, NJ | |
| G-100-24310-454127 | 2026-03-17 | অনুমোদিত | Azure Application Architect | Seattle, WA | |
| G-100-24302-436084 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | CRM Solution Developer – Manager | Atlanta, GA | |
| G-100-24288-404192 | 2026-02-13 | অনুমোদিত | Dynamics CRM Delivery Manager | Irving, TX | |
| G-100-24271-371783 | 2026-01-23 | অনুমোদিত | Senior Consultant, Data Engineer | Los Angeles, CA | |
| G-100-24255-328542 | 2026-01-23 | অনুমোদিত | Manager, Product Delivery | Houston, TX | |
| G-100-24241-298588 | 2025-12-15 | অনুমোদিত | Dynamics 365 CRM Technical Architect | Minneapolis, MN | |
| G-100-24195-194765 | 2025-11-04 | অনুমোদিত | Director, Analytics Architect | New York, NY | |
| G-100-25076-782433 | 2025-08-15 | প্রত্যাহার | Azure Data Engineer | Florham Park, NJ | |
| G-100-24082-824946 | 2025-08-11 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Charlotte, NC | |
| G-100-25059-732440 | 2025-08-07 | প্রত্যাহার | Azure Data Engineer | St. Petersburg, FL | |
| G-100-24103-883618 | 2025-07-16 | অনুমোদিত | D365 CRM Developer | Seattle, WA | |
| G-100-24120-937149 | 2025-07-16 | অনুমোদিত | Sales Operations Engineer | Charlotte, NC | |
| G-100-24066-776404 | 2025-07-02 | অনুমোদিত | D365 F&O Supply Chain Functional Consultant | Seattle, WA | |
| G-100-24072-789934 | 2025-07-02 | অনুমোদিত | D365 CRM Solution Developer | Austin, TX | |
| G-100-24051-732450 | 2025-06-11 | অনুমোদিত | Data Engineering Manager | Columbus, OH | |
| G-100-24032-685515 | 2025-06-03 | অনুমোদিত | Infrastructure Senior Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-24017-647520 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | D365 F&O Developer | Houston, TX | |
| G-100-23335-535827 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer - Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-23339-543201 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Dynamics CRM Business Analyst | Seattle, WA | |
| G-100-23346-559196 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Senior D365 F&O Technical Architect | Carmel, IN | |
| G-100-23349-569864 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Manager, Advanced Analytics | Raleigh, NC | |
| G-100-23353-578156 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | ERP Senior Systems Engineer | Carmel, IN | |
| G-100-23356-589925 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-23363-598356 | 2025-04-10 | অনুমোদিত | Director D365 F&O Functional Architect | Scottsdale, AZ | |
| G-100-23319-503906 | 2025-03-07 | অনুমোদিত | Cloud Transformation Infrastructure Architect | San Francisco, CA | |
| G-100-23319-504085 | 2025-03-07 | অনুমোদিত | D365F&O Functional Architect | Raleigh, NC | |
| G-100-23333-531813 | 2025-03-07 | অনুমোদিত | Cloud Transformation Infrastructure Architect | Phoenix, AZ | |
| G-100-23272-395838 | 2024-12-18 | অনুমোদিত | Azure/Cloud Architect | San Francisco, CA | |
| G-100-23244-317325 | 2024-12-07 | অনুমোদিত | ERP Senior Systems Engineer | Irving, TX | |
| G-100-23237-296671 | 2024-11-25 | অনুমোদিত | Dynamics CRM Developer | Seattle, WA | |
| G-100-23243-312099 | 2024-11-25 | অনুমোদিত | Data Engineering - Manager | Irving, TX | |
| G-100-23254-337311 | 2024-09-17 | প্রত্যাহার | CRM Solution Developer - Senior Consultant | Seattle, WA | |
| G-100-23198-193755 | 2024-08-23 | অনুমোদিত | Senior Consultant - Data Protection | New York, NY | |
| G-100-23181-159878 | 2024-08-01 | অনুমোদিত | Application Development Manager - Full Stack Developer | Houston, TX | |
| A-23068-10554 | 2024-04-22 | অনুমোদিত | Senior Full Stack Developer | Columbus, OH | Australia |
| G-100-23355-586621 | 2024-02-21 | প্রত্যাহার | Azure Data Engineer - Consultant | Carmel, IN | |
| A-22318-56839 | 2024-01-25 | অনুমোদিত | D365 CRM Developer | Houston, TX | Mexico |
| A-22340-68665 | 2023-12-06 | অনুমোদিত | Advanced Analytics Consultant | Houston, TX | Canada |
| A-22318-56667 | 2023-11-17 | অনুমোদিত | Azure/Cloud Architect | San Francisco, CA | India |
| A-22270-28957 | 2023-10-26 | অনুমোদিত | Intelligent Automation Architect | New York, NY | France |
| G-100-23179-148802 | 2023-10-24 | প্রত্যাহার | Sitecore Developer | Florham Park, NJ | |
| A-22271-29346 | 2023-10-06 | অনুমোদিত | Modern Workplace Junior Architect Engineer | New York, NY | Canada |
| A-19142-08861 | 2023-08-01 | অনুমোদিত | Data Architect | Seattle, WA | Canada |
আসল আমেরিকান নিয়োগকর্তার সাথে EB-3 জব চান?
GVS কোরিয়া ও বাংলাদেশের কর্মীদের PERM, I-140 থেকে ভিসা ইন্টারভিউ পর্যন্ত সাহায্য করে। প্রতি রবিবার সিউলে ফ্রি সেমিনার।
উৎস: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM পাবলিক ডিসক্লোজার ডেটা। আপডেট 2026-10-28 17:35 UTC. এই কোম্পানিগুলো বা আমেরিকান সরকারের সাথে GVS-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আগে PERM অনুমোদন হয়েছে মানে এখন নিয়োগ চলছে বা ভবিষ্যতে অনুমোদন হবে – এমন নয়। কারো ব্যক্তিগত নাম, অ্যাটর্নি বা এজেন্টের নাম দেখানো হয় না।
