← PERM 리포트공개 데이터 · 미국 노동부
Avanade
PERM · New York · 제시 임금(연) ≈ $149,300
120PERM 결정 건수
115승인 (Certified)
95.8%승인율
0거절
FY2018–26활동 연도
한눈에
Avanade은(는) FY2018~FY2026 PERM 120건을 접수했고 95.8%가 승인되었습니다.
가장 많은 직종: Software Developers, Applications.
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Bachelor's 89.6%
- None 7.5%
- Master's 3.0%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25160-069207 | 2026-06-25 | 승인 | Data Engineering Manager | Chicago, IL | |
| G-100-25126-945776 | 2026-06-16 | 승인 | Advanced Analytics Architect | San Diego, CA | |
| G-100-25142-008399 | 2026-06-12 | 승인 | D365 F&O Finance Functional Consultant | New York, NY | |
| G-100-25132-966732 | 2026-06-11 | 승인 | Azure Data Engineer | Cincinnati, OH | |
| G-100-25134-974238 | 2026-06-10 | 승인 | Lead D365F&O Finance Functional Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-25134-974484 | 2026-06-10 | 승인 | Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Senior Developer | Seattle, WA | |
| G-100-25042-684095 | 2026-05-15 | 승인 | Full Stack Developer | Irving, TX | |
| G-100-25038-677173 | 2026-05-13 | 승인 | Full Stack Developer | Irving, TX | |
| G-100-25051-708978 | 2026-05-09 | 승인 | Azure Data Engineer | Chicago, IL | |
| G-100-25051-708925 | 2026-05-09 | 승인 | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-25027-645770 | 2026-05-09 | 승인 | Azure Data Engineer | Boston, MA | |
| G-100-25035-663976 | 2026-05-05 | 승인 | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-25029-651025 | 2026-05-05 | 승인 | Azure Data Engineer | Boston, MA | |
| G-100-24338-515240 | 2026-04-04 | 승인 | Azure Data Engineer | Los Angeles, CA | |
| G-100-24332-504456 | 2026-04-01 | 승인 | Full Stack Developer | Mountain View, CA | |
| G-100-24323-481597 | 2026-03-26 | 승인 | Manager Full Stack Developer | St. Petersburg, FL | |
| G-100-24314-465194 | 2026-03-24 | 승인 | Data Engineering Manager | Florham Park, NJ | |
| G-100-24310-454127 | 2026-03-17 | 승인 | Azure Application Architect | Seattle, WA | |
| G-100-24302-436084 | 2026-02-20 | 승인 | CRM Solution Developer – Manager | Atlanta, GA | |
| G-100-24288-404192 | 2026-02-13 | 승인 | Dynamics CRM Delivery Manager | Irving, TX | |
| G-100-24271-371783 | 2026-01-23 | 승인 | Senior Consultant, Data Engineer | Los Angeles, CA | |
| G-100-24255-328542 | 2026-01-23 | 승인 | Manager, Product Delivery | Houston, TX | |
| G-100-24241-298588 | 2025-12-15 | 승인 | Dynamics 365 CRM Technical Architect | Minneapolis, MN | |
| G-100-24195-194765 | 2025-11-04 | 승인 | Director, Analytics Architect | New York, NY | |
| G-100-25076-782433 | 2025-08-15 | 철회 | Azure Data Engineer | Florham Park, NJ | |
| G-100-24082-824946 | 2025-08-11 | 승인 | Azure Data Engineer | Charlotte, NC | |
| G-100-25059-732440 | 2025-08-07 | 철회 | Azure Data Engineer | St. Petersburg, FL | |
| G-100-24103-883618 | 2025-07-16 | 승인 | D365 CRM Developer | Seattle, WA | |
| G-100-24120-937149 | 2025-07-16 | 승인 | Sales Operations Engineer | Charlotte, NC | |
| G-100-24066-776404 | 2025-07-02 | 승인 | D365 F&O Supply Chain Functional Consultant | Seattle, WA | |
| G-100-24072-789934 | 2025-07-02 | 승인 | D365 CRM Solution Developer | Austin, TX | |
| G-100-24051-732450 | 2025-06-11 | 승인 | Data Engineering Manager | Columbus, OH | |
| G-100-24032-685515 | 2025-06-03 | 승인 | Infrastructure Senior Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-24017-647520 | 2025-05-15 | 승인 | D365 F&O Developer | Houston, TX | |
| G-100-23335-535827 | 2025-04-10 | 승인 | Azure Data Engineer - Consultant | Chicago, IL | |
| G-100-23339-543201 | 2025-04-10 | 승인 | Dynamics CRM Business Analyst | Seattle, WA | |
| G-100-23346-559196 | 2025-04-10 | 승인 | Senior D365 F&O Technical Architect | Carmel, IN | |
| G-100-23349-569864 | 2025-04-10 | 승인 | Manager, Advanced Analytics | Raleigh, NC | |
| G-100-23353-578156 | 2025-04-10 | 승인 | ERP Senior Systems Engineer | Carmel, IN | |
| G-100-23356-589925 | 2025-04-10 | 승인 | Azure Data Engineer | Seattle, WA | |
| G-100-23363-598356 | 2025-04-10 | 승인 | Director D365 F&O Functional Architect | Scottsdale, AZ | |
| G-100-23319-503906 | 2025-03-07 | 승인 | Cloud Transformation Infrastructure Architect | San Francisco, CA | |
| G-100-23319-504085 | 2025-03-07 | 승인 | D365F&O Functional Architect | Raleigh, NC | |
| G-100-23333-531813 | 2025-03-07 | 승인 | Cloud Transformation Infrastructure Architect | Phoenix, AZ | |
| G-100-23272-395838 | 2024-12-18 | 승인 | Azure/Cloud Architect | San Francisco, CA | |
| G-100-23244-317325 | 2024-12-07 | 승인 | ERP Senior Systems Engineer | Irving, TX | |
| G-100-23237-296671 | 2024-11-25 | 승인 | Dynamics CRM Developer | Seattle, WA | |
| G-100-23243-312099 | 2024-11-25 | 승인 | Data Engineering - Manager | Irving, TX | |
| G-100-23254-337311 | 2024-09-17 | 철회 | CRM Solution Developer - Senior Consultant | Seattle, WA | |
| G-100-23198-193755 | 2024-08-23 | 승인 | Senior Consultant - Data Protection | New York, NY | |
| G-100-23181-159878 | 2024-08-01 | 승인 | Application Development Manager - Full Stack Developer | Houston, TX | |
| A-23068-10554 | 2024-04-22 | 승인 | Senior Full Stack Developer | Columbus, OH | Australia |
| G-100-23355-586621 | 2024-02-21 | 철회 | Azure Data Engineer - Consultant | Carmel, IN | |
| A-22318-56839 | 2024-01-25 | 승인 | D365 CRM Developer | Houston, TX | Mexico |
| A-22340-68665 | 2023-12-06 | 승인 | Advanced Analytics Consultant | Houston, TX | Canada |
| A-22318-56667 | 2023-11-17 | 승인 | Azure/Cloud Architect | San Francisco, CA | India |
| A-22270-28957 | 2023-10-26 | 승인 | Intelligent Automation Architect | New York, NY | France |
| G-100-23179-148802 | 2023-10-24 | 철회 | Sitecore Developer | Florham Park, NJ | |
| A-22271-29346 | 2023-10-06 | 승인 | Modern Workplace Junior Architect Engineer | New York, NY | Canada |
| A-19142-08861 | 2023-08-01 | 승인 | Data Architect | Seattle, WA | Canada |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
