← PERM রিপোর্টসরকারি তথ্য · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Carolina Foods, LLC
PERM · North Carolina · প্রস্তাবিত বেতন (বছরে) ≈ $26,600
291মোট PERM সিদ্ধান্ত
130অনুমোদিত (Certified)
44.7%অনুমোদনের হার
0বাতিল
FY2024–25সক্রিয়
এক নজরে
Carolina Foods, LLC FY2024 থেকে FY2025 পর্যন্ত 291টি PERM ফাইল করেছে; এর 44.7% অনুমোদিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি যে কাজে: Packer।
01
অর্থবছর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত
- অনুমোদিত
- বাতিল
- প্রত্যাহার
02
পদের নাম
03
ন্যূনতম শিক্ষা
প্রকাশিত নয়
04
কাজের স্টেট
05
কর্মীদের দেশ
প্রকাশিত নয়
06
সাম্প্রতিক PERM কেস
| কেস নম্বর | সিদ্ধান্তের তারিখ | অবস্থা | পদ | কাজের জায়গা | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-200-24044-714611 | 2025-06-11 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24022-655593 | 2025-05-19 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648385 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648386 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648387 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648388 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648389 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648394 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648395 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648396 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648397 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648398 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648420 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648421 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648422 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648423 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648429 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648431 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648432 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648433 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648434 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648435 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648463 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648478 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648480 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648482 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648485 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648486 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648493 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648494 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648495 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648496 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648497 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648591 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648599 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648601 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648603 | 2025-05-16 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648319 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648320 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648321 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648323 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648324 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648325 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648327 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648333 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648334 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648335 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648350 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648351 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648352 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648356 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648357 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648358 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648359 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648361 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648362 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648363 | 2025-05-15 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24018-648607 | 2025-05-14 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24019-653476 | 2025-05-14 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC | |
| G-200-24019-653477 | 2025-05-14 | অনুমোদিত | Packer | Charlotte, NC |
আসল আমেরিকান নিয়োগকর্তার সাথে EB-3 জব চান?
GVS কোরিয়া ও বাংলাদেশের কর্মীদের PERM, I-140 থেকে ভিসা ইন্টারভিউ পর্যন্ত সাহায্য করে। প্রতি রবিবার সিউলে ফ্রি সেমিনার।
উৎস: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM পাবলিক ডিসক্লোজার ডেটা। আপডেট 2026-10-28 17:35 UTC. এই কোম্পানিগুলো বা আমেরিকান সরকারের সাথে GVS-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আগে PERM অনুমোদন হয়েছে মানে এখন নিয়োগ চলছে বা ভবিষ্যতে অনুমোদন হবে – এমন নয়। কারো ব্যক্তিগত নাম, অ্যাটর্নি বা এজেন্টের নাম দেখানো হয় না।
