← PERM রিপোর্টসরকারি তথ্য · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Rotolo Consultants, Inc.
PERM · Louisiana · প্রস্তাবিত বেতন (বছরে) ≈ $34,500
182মোট PERM সিদ্ধান্ত
128অনুমোদিত (Certified)
70.3%অনুমোদনের হার
12বাতিল
FY2023–26সক্রিয়
এক নজরে
Rotolo Consultants, Inc. FY2023 থেকে FY2026 পর্যন্ত 182টি PERM ফাইল করেছে; এর 70.3% অনুমোদিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি যে কাজে: Landscaping and Groundskeeping Workers।
01
অর্থবছর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত
- অনুমোদিত
- বাতিল
- প্রত্যাহার
02
পদের নাম
03
ন্যূনতম শিক্ষা
- Bachelor's 75.0%
- None 25.0%
04
কাজের স্টেট
05
কর্মীদের দেশ
06
সাম্প্রতিক PERM কেস
| কেস নম্বর | সিদ্ধান্তের তারিখ | অবস্থা | পদ | কাজের জায়গা | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-200-25007-601695 | 2026-05-14 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601630 | 2026-05-14 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601766 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601341 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601729 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601785 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601424 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601755 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601305 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601588 | 2026-05-13 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25041-680413 | 2026-05-11 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Apopka, FL | |
| G-200-25041-680474 | 2026-05-11 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Santa Rosa Beach, FL | |
| G-200-25034-661783 | 2026-05-09 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Sulphur, LA | |
| G-200-25041-680428 | 2026-05-06 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Apopka, FL | |
| G-200-25007-601796 | 2026-04-29 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601219 | 2026-04-27 | বাতিল | Grounds Maintenance Workers | Alexander City, AL | |
| G-200-25015-620281 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25007-600491 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598364 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598343 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598212 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598332 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598271 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598357 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598359 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598185 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598203 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598264 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598171 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598348 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598319 | 2026-04-22 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-24302-436652 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24302-437480 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24302-436711 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24299-434106 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24297-428097 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24297-428088 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24297-428090 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24295-420840 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24295-420826 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24291-414098 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24289-406834 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24288-404569 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Sulphur, LA | |
| G-200-24282-391949 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Sulphur, LA | |
| G-200-24278-386706 | 2026-03-04 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24277-383917 | 2026-03-02 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24277-383924 | 2026-03-01 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24276-380607 | 2026-02-25 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24275-378380 | 2026-02-23 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378377 | 2026-02-23 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378363 | 2026-02-23 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378334 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378314 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378384 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378374 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378313 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378356 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378331 | 2026-02-20 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24274-374842 | 2026-02-11 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24274-374843 | 2026-02-11 | অনুমোদিত | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL |
আসল আমেরিকান নিয়োগকর্তার সাথে EB-3 জব চান?
GVS কোরিয়া ও বাংলাদেশের কর্মীদের PERM, I-140 থেকে ভিসা ইন্টারভিউ পর্যন্ত সাহায্য করে। প্রতি রবিবার সিউলে ফ্রি সেমিনার।
উৎস: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM পাবলিক ডিসক্লোজার ডেটা। আপডেট 2026-10-28 17:35 UTC. এই কোম্পানিগুলো বা আমেরিকান সরকারের সাথে GVS-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আগে PERM অনুমোদন হয়েছে মানে এখন নিয়োগ চলছে বা ভবিষ্যতে অনুমোদন হবে – এমন নয়। কারো ব্যক্তিগত নাম, অ্যাটর্নি বা এজেন্টের নাম দেখানো হয় না।
