← PERM reportOPEN DATA · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Rotolo Consultants, Inc.
PERM · Louisiana · Offered wage (per year) ≈ $34,500
182PERM decisions
128Certified (approved)
70.3%Approval rate
12Denied
FY2023–26Active
At a glance
Rotolo Consultants, Inc. filed 182 PERM cases from FY2023 to FY2026; 70.3% were approved.
Most common job: Landscaping and Groundskeeping Workers.
01
Decisions by fiscal year
- Certified
- Denied
- Withdrawn
02
Job titles
03
Minimum education
- Bachelor's 75.0%
- None 25.0%
04
Work states
05
Workers’ countries
06
Recent PERM cases
| Case number | Decision date | Status | Job | Worksite | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| G-200-25007-601695 | 2026-05-14 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601630 | 2026-05-14 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601766 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601341 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601729 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601785 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601424 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601755 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601305 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601588 | 2026-05-13 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25041-680413 | 2026-05-11 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Apopka, FL | |
| G-200-25041-680474 | 2026-05-11 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Santa Rosa Beach, FL | |
| G-200-25034-661783 | 2026-05-09 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Sulphur, LA | |
| G-200-25041-680428 | 2026-05-06 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Apopka, FL | |
| G-200-25007-601796 | 2026-04-29 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Spring, TX | |
| G-200-25007-601219 | 2026-04-27 | Denied | Grounds Maintenance Workers | Alexander City, AL | |
| G-200-25015-620281 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25007-600491 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598364 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598343 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598212 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598332 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598271 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598357 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598359 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598185 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598203 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598264 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598171 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Lafayette, LA | |
| G-200-25006-598348 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-25006-598319 | 2026-04-22 | Certified | Grounds Maintenance Workers | Memphis, TN | |
| G-200-24302-436652 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24302-437480 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24302-436711 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24299-434106 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24297-428097 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24297-428088 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24297-428090 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24295-420840 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24295-420826 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24291-414098 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24289-406834 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24288-404569 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Sulphur, LA | |
| G-200-24282-391949 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Sulphur, LA | |
| G-200-24278-386706 | 2026-03-04 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24277-383917 | 2026-03-02 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24277-383924 | 2026-03-01 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24276-380607 | 2026-02-25 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Baton Rouge, LA | |
| G-200-24275-378380 | 2026-02-23 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378377 | 2026-02-23 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378363 | 2026-02-23 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378334 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378314 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378384 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378374 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378313 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378356 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24275-378331 | 2026-02-20 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Slidell, LA | |
| G-200-24274-374842 | 2026-02-11 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL | |
| G-200-24274-374843 | 2026-02-11 | Certified | Grounds Maintenance Worker | Panama City Beach, FL |
Want an EB-3 job with a real U.S. employer?
GVS guides workers in Korea and Bangladesh through PERM, I-140 and the visa interview. Free seminar every Sunday in Seoul.
Source: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM public disclosure data. Updated 2026-10-28 17:35 UTC. GVS is not affiliated with these employers or the U.S. government. Past PERM approvals do not mean an employer is hiring now or that a future case will be approved. Personal names, attorneys and agents are not shown.
