← PERM রিপোর্টসরকারি তথ্য · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Wipro Limited
PERM · New Jersey · প্রস্তাবিত বেতন (বছরে) ≈ $101,300
2,381মোট PERM সিদ্ধান্ত
1,542অনুমোদিত (Certified)
64.8%অনুমোদনের হার
579বাতিল
FY2018–25সক্রিয়
এক নজরে
Wipro Limited FY2018 থেকে FY2025 পর্যন্ত 2,381টি PERM ফাইল করেছে; এর 64.8% অনুমোদিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি যে কাজে: Software Developers, Applications।
01
অর্থবছর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত
- অনুমোদিত
- বাতিল
- প্রত্যাহার
02
পদের নাম
03
ন্যূনতম শিক্ষা
- Other 83.3%
- Bachelor's 13.3%
- None 3.4%
04
কাজের স্টেট
05
কর্মীদের দেশ
06
সাম্প্রতিক PERM কেস
| কেস নম্বর | সিদ্ধান্তের তারিখ | অবস্থা | পদ | কাজের জায়গা | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-23305-469889 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470052 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470072 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470270 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470279 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470284 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470332 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470459 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470504 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470506 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470600 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470668 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470669 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470672 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470768 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470779 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470784 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470817 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471275 | 2025-04-22 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470090 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470103 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470119 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470129 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470139 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470145 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470154 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470160 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470173 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470180 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470181 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470194 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470215 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470226 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470241 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470257 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470265 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470598 | 2025-04-12 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470859 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470865 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470876 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470911 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470926 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470935 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470936 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470987 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471000 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471016 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471047 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471075 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471096 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471155 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471164 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471171 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471188 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471193 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471194 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471199 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471234 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471236 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471238 | 2025-04-11 | অনুমোদিত | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ |
আসল আমেরিকান নিয়োগকর্তার সাথে EB-3 জব চান?
GVS কোরিয়া ও বাংলাদেশের কর্মীদের PERM, I-140 থেকে ভিসা ইন্টারভিউ পর্যন্ত সাহায্য করে। প্রতি রবিবার সিউলে ফ্রি সেমিনার।
উৎস: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM পাবলিক ডিসক্লোজার ডেটা। আপডেট 2026-10-28 17:35 UTC. এই কোম্পানিগুলো বা আমেরিকান সরকারের সাথে GVS-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আগে PERM অনুমোদন হয়েছে মানে এখন নিয়োগ চলছে বা ভবিষ্যতে অনুমোদন হবে – এমন নয়। কারো ব্যক্তিগত নাম, অ্যাটর্নি বা এজেন্টের নাম দেখানো হয় না।
