← PERM 리포트공개 데이터 · 미국 노동부
Wipro Limited
PERM · New Jersey · 제시 임금(연) ≈ $101,300
2,381PERM 결정 건수
1,542승인 (Certified)
64.8%승인율
579거절
FY2018–25활동 연도
한눈에
Wipro Limited은(는) FY2018~FY2025 PERM 2,381건을 접수했고 64.8%가 승인되었습니다.
가장 많은 직종: Software Developers, Applications.
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Other 83.3%
- Bachelor's 13.3%
- None 3.4%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-23305-469889 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470052 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470072 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470270 | 2025-04-22 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470279 | 2025-04-22 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470284 | 2025-04-22 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470332 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470459 | 2025-04-22 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470504 | 2025-04-22 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470506 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470600 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470668 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470669 | 2025-04-22 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470672 | 2025-04-22 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470768 | 2025-04-22 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470779 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470784 | 2025-04-22 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470817 | 2025-04-22 | 승인 | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471275 | 2025-04-22 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470090 | 2025-04-12 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470103 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470119 | 2025-04-12 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470129 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470139 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470145 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470154 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470160 | 2025-04-12 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470173 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470180 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470181 | 2025-04-12 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470194 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470215 | 2025-04-12 | 승인 | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470226 | 2025-04-12 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470241 | 2025-04-12 | 승인 | System Administrator | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470257 | 2025-04-12 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470265 | 2025-04-12 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470598 | 2025-04-12 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470859 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470865 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470876 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470911 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470926 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470935 | 2025-04-11 | 승인 | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470936 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-470987 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471000 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471016 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471047 | 2025-04-11 | 승인 | IT Project Manager - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471075 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471096 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471155 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471164 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471171 | 2025-04-11 | 승인 | Computer Consultant - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471188 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471193 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471194 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471199 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471234 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471236 | 2025-04-11 | 승인 | Software Architect - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ | |
| G-100-23305-471238 | 2025-04-11 | 승인 | Lead Software Engineer - (Multiple Openings) | East Brunswick, NJ |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
