OPEN DATA · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Vital Foods, LLC
PERM · Georgia · Offered wage (per year) ≈ $24,900
209PERM decisions
144Certified (approved)
68.9%Approval rate
60Denied
FY2018–26Active
01
Decisions by fiscal year
- Certified
- Denied
- Withdrawn
02
Job titles
03
Minimum education
- None 100.0%
04
Work states
05
Workers’ countries
06
Recent PERM cases
| Case number | Decision date | Status | Job | Worksite | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| G-200-24124-953812 | 2026-04-02 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-847813 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848090 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848301 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848431 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848502 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848555 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848627 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24093-848702 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24101-872338 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24120-935917 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-24120-936050 | 2025-08-04 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-232242 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-232315 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-232426 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-232640 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-233130 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-233438 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-233557 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23214-233757 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-295996 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296200 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296260 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296413 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296474 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296546 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296601 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296662 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23237-296755 | 2024-12-20 | Denied | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| A-22313-54852 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22314-55593 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22314-55620 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22314-55633 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58481 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58502 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58512 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58544 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58575 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22320-58606 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22322-60034 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22322-60036 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22322-60078 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Honduras |
| A-22322-60167 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Colombia |
| A-22322-60202 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22322-60229 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| A-22322-60261 | 2024-08-19 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | Mexico |
| G-200-23198-192860 | 2024-08-09 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-193186 | 2024-08-09 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-192946 | 2024-08-09 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-192882 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23193-183984 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-192809 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-192752 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23192-180677 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23194-186513 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23193-184144 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23192-180523 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-192697 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23198-193212 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA | |
| G-200-23192-180605 | 2024-08-08 | Certified | Poultry Worker | Gainesville, GA |
Want an EB-3 job with a real U.S. employer?
GVS guides workers in Korea and Bangladesh through PERM, I-140 and the visa interview. Free seminar every Sunday in Seoul.
Source: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM public disclosure data. Updated 2026-10-28 17:35 UTC. GVS is not affiliated with these employers or the U.S. government. Past PERM approvals do not mean an employer is hiring now or that a future case will be approved. Personal names, attorneys and agents are not shown.
