← PERM 리포트공개 데이터 · 미국 노동부
Snap INC.
PERM · California · 제시 임금(연) ≈ $164,700
869PERM 결정 건수
858승인 (Certified)
98.7%승인율
4거절
FY2018–26활동 연도
한눈에
Snap INC.은(는) FY2018~FY2026 PERM 869건을 접수했고 98.7%가 승인되었습니다.
가장 많은 직종: Software Developers, Applications.
01
회계연도별 결정
- 승인
- 거절
- 철회
02
직종
03
최소 학력
- Master's 73.7%
- Bachelor's 22.8%
- Doctorate 2.5%
- None 0.8%
- Other 0.2%
04
근무 주
05
근로자 국적
06
최근 PERM 케이스
| 케이스 번호 | 결정일 | 상태 | 직종 | 근무지 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25133-970502 | 2026-06-23 | 승인 | Software Engineer (Backend) | Bellevue, WA | |
| G-100-25125-940138 | 2026-06-18 | 승인 | Software Engineer (4) | New York City, NY | |
| G-100-25125-940205 | 2026-06-18 | 승인 | Product Designer - Messaging Vertical Design Lead | Santa Monica, CA | |
| G-100-25125-939862 | 2026-06-18 | 승인 | Software Engineer (iOS - Sharing) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25125-940045 | 2026-06-17 | 승인 | IT Product Manager, Finance Technology | Santa Monica, CA | |
| G-100-25112-891903 | 2026-06-04 | 승인 | Software Engineer (Lens Experience) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25112-891717 | 2026-06-03 | 승인 | Engineering Data Scientist (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25036-668681 | 2026-05-15 | 승인 | Senior Data Scientist | Santa Monica, CA | |
| G-100-25085-805152 | 2026-05-14 | 승인 | Marketing Science Lead, Apps (4) | New York City, NY | |
| G-100-25071-770003 | 2026-05-14 | 승인 | Sr. AR Designer, R&D (6) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25065-751732 | 2026-05-14 | 승인 | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25065-751566 | 2026-05-14 | 승인 | Account Manager (3) | New York City, NY | |
| G-100-25065-752208 | 2026-05-14 | 승인 | Quality Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-25062-739176 | 2026-05-14 | 승인 | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25062-739357 | 2026-05-14 | 승인 | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25062-739921 | 2026-05-14 | 승인 | Software Engineer (4) | New York City, NY | |
| G-100-25015-618750 | 2026-05-13 | 승인 | Frontend Software Engineer (Camera Kit) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25015-618708 | 2026-05-13 | 승인 | Security Engineer (Offensive Security) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25029-651826 | 2026-05-07 | 승인 | Solutions Engineer (5) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25017-626627 | 2026-05-06 | 승인 | Manager, Software Engineering | Santa Monica, CA | |
| G-100-25036-668897 | 2026-05-05 | 승인 | Senior Data Scientist | Santa Monica, CA | |
| G-100-25037-669751 | 2026-05-05 | 승인 | Product Manager | Santa Monica, CA | |
| G-100-25008-602215 | 2026-05-03 | 승인 | Software Engineer (Lens Experience) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-562477 | 2026-04-14 | 승인 | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24355-562783 | 2026-04-14 | 승인 | Applications Engineer | Palo Alto, CA | |
| G-100-24355-563112 | 2026-04-14 | 승인 | Senior AR Project Manager (5) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-564039 | 2026-04-14 | 승인 | Software Engineer (Ad Format) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-562224 | 2026-04-14 | 승인 | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24355-563716 | 2026-04-14 | 승인 | Software Engineer (5) | Seattle, WA | |
| G-100-24355-563474 | 2026-04-14 | 승인 | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24355-564331 | 2026-04-14 | 승인 | Security Engineer (Offensive Security) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24353-554967 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24353-554695 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (3) | Bellevue, WA | |
| G-100-24353-554839 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24353-554583 | 2026-04-13 | 승인 | Machine Learning Engineer | Palo Alto, CA | |
| G-100-24352-548620 | 2026-04-13 | 승인 | Machine Learning Engineer | Bellevue, WA | |
| G-100-24352-548601 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24352-548543 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24352-548688 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (3) | Bellevue, WA | |
| G-100-24352-548661 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24352-548673 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24352-548636 | 2026-04-13 | 승인 | Software Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24345-529658 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529713 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (3) | San Francisco, CA | |
| G-100-24345-529676 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529694 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (5) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529590 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (Ads Delivery Infrastructure) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529626 | 2026-04-08 | 승인 | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529481 | 2026-04-07 | 승인 | Program Manager, Strategy and Operations (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529532 | 2026-04-07 | 승인 | Software Engineer (iOS) | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524187 | 2026-04-07 | 승인 | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524265 | 2026-04-07 | 승인 | Software Engineer (Platform Integrity Engineering) | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524445 | 2026-04-07 | 승인 | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24331-501529 | 2026-03-18 | 승인 | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24331-499647 | 2026-03-18 | 승인 | Software Engineer (Full Stack) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24325-486911 | 2026-03-18 | 승인 | Software Engineer (Lens Studio) | Bellevue, WA | |
| G-100-24325-486753 | 2026-03-18 | 승인 | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24325-486898 | 2026-03-18 | 승인 | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24324-486679 | 2026-03-18 | 승인 | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24325-486810 | 2026-03-18 | 승인 | Software Engineer (Ad Delivery Backend) | Seattle, WA |
실제 미국 고용주와 EB-3를 원하시나요?
GVS는 한국·방글라데시 근로자의 PERM, I-140, 비자 인터뷰까지 안내합니다. 매주 일요일 서울 무료 세미나.
출처: 미국 노동부 외국인노동인증국(OFLC) PERM 공개 데이터. 업데이트 2026-10-28 17:35 UTC. GVS는 이 고용주들 및 미국 정부와 무관합니다. 과거 승인이 현재 채용이나 향후 승인을 의미하지 않습니다. 개인 이름, 변호사·에이전트 정보는 표시하지 않습니다.
