← PERM reportOPEN DATA · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Snap INC.
PERM · California · Offered wage (per year) ≈ $164,700
869PERM decisions
858Certified (approved)
98.7%Approval rate
4Denied
FY2018–26Active
At a glance
Snap INC. filed 869 PERM cases from FY2018 to FY2026; 98.7% were approved.
Most common job: Software Developers, Applications.
01
Decisions by fiscal year
- Certified
- Denied
- Withdrawn
02
Job titles
03
Minimum education
- Master's 73.7%
- Bachelor's 22.8%
- Doctorate 2.5%
- None 0.8%
- Other 0.2%
04
Work states
05
Workers’ countries
06
Recent PERM cases
| Case number | Decision date | Status | Job | Worksite | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25133-970502 | 2026-06-23 | Certified | Software Engineer (Backend) | Bellevue, WA | |
| G-100-25125-940138 | 2026-06-18 | Certified | Software Engineer (4) | New York City, NY | |
| G-100-25125-940205 | 2026-06-18 | Certified | Product Designer - Messaging Vertical Design Lead | Santa Monica, CA | |
| G-100-25125-939862 | 2026-06-18 | Certified | Software Engineer (iOS - Sharing) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25125-940045 | 2026-06-17 | Certified | IT Product Manager, Finance Technology | Santa Monica, CA | |
| G-100-25112-891903 | 2026-06-04 | Certified | Software Engineer (Lens Experience) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25112-891717 | 2026-06-03 | Certified | Engineering Data Scientist (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25036-668681 | 2026-05-15 | Certified | Senior Data Scientist | Santa Monica, CA | |
| G-100-25085-805152 | 2026-05-14 | Certified | Marketing Science Lead, Apps (4) | New York City, NY | |
| G-100-25071-770003 | 2026-05-14 | Certified | Sr. AR Designer, R&D (6) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25065-751732 | 2026-05-14 | Certified | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25065-751566 | 2026-05-14 | Certified | Account Manager (3) | New York City, NY | |
| G-100-25065-752208 | 2026-05-14 | Certified | Quality Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-25062-739176 | 2026-05-14 | Certified | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25062-739357 | 2026-05-14 | Certified | AR Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25062-739921 | 2026-05-14 | Certified | Software Engineer (4) | New York City, NY | |
| G-100-25015-618750 | 2026-05-13 | Certified | Frontend Software Engineer (Camera Kit) | Santa Monica, CA | |
| G-100-25015-618708 | 2026-05-13 | Certified | Security Engineer (Offensive Security) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25029-651826 | 2026-05-07 | Certified | Solutions Engineer (5) | Palo Alto, CA | |
| G-100-25017-626627 | 2026-05-06 | Certified | Manager, Software Engineering | Santa Monica, CA | |
| G-100-25036-668897 | 2026-05-05 | Certified | Senior Data Scientist | Santa Monica, CA | |
| G-100-25037-669751 | 2026-05-05 | Certified | Product Manager | Santa Monica, CA | |
| G-100-25008-602215 | 2026-05-03 | Certified | Software Engineer (Lens Experience) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-562477 | 2026-04-14 | Certified | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24355-562783 | 2026-04-14 | Certified | Applications Engineer | Palo Alto, CA | |
| G-100-24355-563112 | 2026-04-14 | Certified | Senior AR Project Manager (5) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-564039 | 2026-04-14 | Certified | Software Engineer (Ad Format) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24355-562224 | 2026-04-14 | Certified | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24355-563716 | 2026-04-14 | Certified | Software Engineer (5) | Seattle, WA | |
| G-100-24355-563474 | 2026-04-14 | Certified | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24355-564331 | 2026-04-14 | Certified | Security Engineer (Offensive Security) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24353-554967 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (4) | Bellevue, WA | |
| G-100-24353-554695 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (3) | Bellevue, WA | |
| G-100-24353-554839 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24353-554583 | 2026-04-13 | Certified | Machine Learning Engineer | Palo Alto, CA | |
| G-100-24352-548620 | 2026-04-13 | Certified | Machine Learning Engineer | Bellevue, WA | |
| G-100-24352-548601 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24352-548543 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24352-548688 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (3) | Bellevue, WA | |
| G-100-24352-548661 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24352-548673 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24352-548636 | 2026-04-13 | Certified | Software Engineer (3) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24345-529658 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529713 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (3) | San Francisco, CA | |
| G-100-24345-529676 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529694 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (5) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529590 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (Ads Delivery Infrastructure) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529626 | 2026-04-08 | Certified | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24345-529481 | 2026-04-07 | Certified | Program Manager, Strategy and Operations (4) | Seattle, WA | |
| G-100-24345-529532 | 2026-04-07 | Certified | Software Engineer (iOS) | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524187 | 2026-04-07 | Certified | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524265 | 2026-04-07 | Certified | Software Engineer (Platform Integrity Engineering) | Seattle, WA | |
| G-100-24341-524445 | 2026-04-07 | Certified | Software Engineer (4) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24331-501529 | 2026-03-18 | Certified | Manager, Software Engineering | Seattle, WA | |
| G-100-24331-499647 | 2026-03-18 | Certified | Software Engineer (Full Stack) | Palo Alto, CA | |
| G-100-24325-486911 | 2026-03-18 | Certified | Software Engineer (Lens Studio) | Bellevue, WA | |
| G-100-24325-486753 | 2026-03-18 | Certified | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24325-486898 | 2026-03-18 | Certified | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24324-486679 | 2026-03-18 | Certified | AR Engineer (4) | Santa Monica, CA | |
| G-100-24325-486810 | 2026-03-18 | Certified | Software Engineer (Ad Delivery Backend) | Seattle, WA |
Want an EB-3 job with a real U.S. employer?
GVS guides workers in Korea and Bangladesh through PERM, I-140 and the visa interview. Free seminar every Sunday in Seoul.
Source: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM public disclosure data. Updated 2026-10-28 17:35 UTC. GVS is not affiliated with these employers or the U.S. government. Past PERM approvals do not mean an employer is hiring now or that a future case will be approved. Personal names, attorneys and agents are not shown.
