← PERM reportOPEN DATA · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Centurion Products, LLC
PERM · Tennessee · Offered wage (per year) ≈ $26,100
At a glance
Centurion Products, LLC filed 116 PERM cases from FY2018 to FY2026; 96.6% were approved.
Most common job: Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders.
Decisions by fiscal year
- Certified
- Denied
- Withdrawn
Job titles
Minimum education
- None 100.0%
Work states
Workers’ countries
Recent PERM cases
| Case number | Decision date | Status | Job | Worksite | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| G-200-25106-871327 | 2026-06-02 | Certified | Stonemason | Nashville, TN | |
| G-200-24123-952515 | 2025-08-12 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24123-952568 | 2025-08-12 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24124-955975 | 2025-08-12 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24124-956126 | 2025-08-12 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24039-704847 | 2025-06-11 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24039-705006 | 2025-06-11 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24039-705117 | 2025-06-11 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-663303 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-663347 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-664655 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-664698 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-664727 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24025-667798 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24025-667860 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24025-667896 | 2025-05-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24025-667932 | 2025-05-28 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24025-667966 | 2025-05-28 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24123-952481 | 2024-05-02 | Withdrawn | Machine Operator | Nashville, TN | |
| G-200-24024-663021 | 2024-01-24 | Withdrawn | Machine Operator | Nashville, TN | |
| A-22337-66922 | 2024-01-11 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22337-66921 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Honduras |
| A-22337-66923 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22337-66924 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22337-66927 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Argentina |
| A-22337-66937 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22337-66959 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22337-66961 | 2023-11-08 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22286-38798 | 2023-09-01 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22286-38841 | 2023-09-01 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Guatemala |
| A-22286-38732 | 2023-08-28 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22286-38735 | 2023-08-28 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Honduras |
| A-22272-30495 | 2023-08-21 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22253-19378 | 2023-08-03 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22258-22383 | 2023-08-03 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22272-30459 | 2023-07-31 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22253-19377 | 2023-07-27 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22253-19379 | 2023-07-27 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22253-19380 | 2023-07-27 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22255-19781 | 2023-07-24 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-22259-23025 | 2023-07-24 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22258-22385 | 2023-06-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Peru |
| A-22259-23072 | 2023-06-30 | Certified | Machine Operator | Nashville, TN | Mexico |
| A-22253-19369 | 2022-09-10 | Withdrawn | Machine Operator | Nashville, TN | Colombia |
| A-21292-60235 | 2022-08-04 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21293-60810 | 2022-08-04 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21293-60825 | 2022-08-04 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42907 | 2022-06-22 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21256-43328 | 2022-06-10 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Guatemala |
| A-21257-43909 | 2022-06-10 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21259-45834 | 2022-06-10 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21260-46287 | 2022-06-10 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Canada |
| A-21253-42835 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42875 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42876 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42878 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42900 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Peru |
| A-21254-42901 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Honduras |
| A-21254-42903 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
| A-21254-42904 | 2022-06-09 | Certified | Molding Worker | Nashville, TN | Colombia |
Want an EB-3 job with a real U.S. employer?
GVS guides workers in Korea and Bangladesh through PERM, I-140 and the visa interview. Free seminar every Sunday in Seoul.
Source: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM public disclosure data. Updated 2026-10-28 17:35 UTC. GVS is not affiliated with these employers or the U.S. government. Past PERM approvals do not mean an employer is hiring now or that a future case will be approved. Personal names, attorneys and agents are not shown.
