← PERM reportOPEN DATA · U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Northeastern University
PERM · Massachusetts · Offered wage (per year) ≈ $127,800
81PERM decisions
77Certified (approved)
95.1%Approval rate
1Denied
FY2018–26Active
At a glance
Northeastern University filed 81 PERM cases from FY2018 to FY2026; 95.1% were approved.
Most common job: Computer Science Teachers, Postsecondary.
01
Decisions by fiscal year
- Certified
- Denied
- Withdrawn
02
Job titles
03
Minimum education
- Doctorate 62.3%
- Bachelor's 20.8%
- Master's 17.0%
04
Work states
05
Workers’ countries
06
Recent PERM cases
| Case number | Decision date | Status | Job | Worksite | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| G-300-24263-350522 | 2026-02-06 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24263-350876 | 2026-02-06 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24221-255564 | 2026-01-12 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-24208-225083 | 2025-12-11 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-24159-082718 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-24162-092236 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24176-142910 | 2025-09-24 | Certified | Associate Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-153513 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-153605 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-153731 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-153881 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-154057 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-24179-154141 | 2025-09-24 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23325-518149 | 2025-03-31 | Certified | Associate Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-23250-328444 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23250-328742 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-23255-338458 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23257-346462 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23264-367869 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23264-367914 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23272-395257 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23272-395406 | 2025-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23214-233683 | 2024-11-13 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-23222-255790 | 2024-11-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23233-282355 | 2024-11-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23243-312458 | 2024-11-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| G-300-23240-300319 | 2024-11-08 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | |
| G-300-23241-304160 | 2024-11-08 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | |
| A-23048-03104 | 2024-04-10 | Certified | Senior HRIT Reporting and Data Analyst | Boston, MA | India |
| A-22354-77000 | 2023-12-19 | Certified | Data and Operations Analyst | Boston, MA | Brazil |
| A-22047-12585 | 2023-10-19 | Certified | Assistant Academic Specialist | Boston, MA | Canada |
| A-22311-53246 | 2023-10-02 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | India |
| A-22311-53410 | 2023-10-02 | Certified | Associate Teaching Professor | Seattle, WA | India |
| A-22311-53448 | 2023-10-02 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | South Korea |
| A-22276-32427 | 2023-08-28 | Certified | Full Teaching Professor | Boston, MA | Turkey |
| A-22250-17747 | 2023-08-02 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | India |
| A-22250-17682 | 2023-07-10 | Certified | Assistant Teaching Professor | Boston, MA | Bangladesh |
| A-22151-63333 | 2023-03-06 | Certified | Senior Operations Analyst | Boston, MA | Brazil |
| A-22024-01921 | 2022-10-04 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
| A-22101-38880 | 2022-06-06 | Withdrawn | Associate Director for Research, Assessment and Data Analytics | Boston, MA | Canada |
| A-21271-51096 | 2022-05-11 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
| A-21295-62145 | 2022-05-02 | Certified | Associate Teaching Professor | Boston, MA | Nepal |
| A-21271-51129 | 2022-04-18 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
| A-21271-51030 | 2022-04-04 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | South Korea |
| A-21271-50998 | 2022-04-04 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
| A-21235-34919 | 2022-03-21 | Certified | Assistant Teaching Professor of Global Health | Boston, MA | Nigeria |
| A-21223-29975 | 2022-02-07 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | India |
| A-21223-29981 | 2022-02-07 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
| A-21207-22698 | 2022-01-12 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | Australia |
| A-21124-81694 | 2021-10-27 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | Canada |
| A-21034-48469 | 2021-08-12 | Certified | Associate Teaching Professor, ESOL | Boston, MA | Ukraine |
| A-20131-52576 | 2021-04-16 | Certified | Identity and Access Management (IAM) Engineers | Boston, MA | India |
| A-20130-52529 | 2021-03-25 | Certified | Identity and Access Management (IAM) Engineers | Boston, MA | India |
| A-19344-93107 | 2020-11-02 | Denied | Assistant Professor | Boston, MA | Italy |
| A-20105-42645 | 2020-09-25 | Certified | Business Intelligence Developer | Boston, MA | India |
| A-19344-93230 | 2020-05-18 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | Iran |
| A-19340-91688 | 2020-04-27 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | Italy |
| A-19293-72889 | 2020-04-16 | Certified | Senior Systems Analyst | Boston, MA | India |
| A-19300-75641 | 2020-04-14 | Certified | Senior Systems Administrator | Boston, MA | India |
| A-19230-45639 | 2020-01-13 | Certified | Assistant Professor | Boston, MA | China |
Want an EB-3 job with a real U.S. employer?
GVS guides workers in Korea and Bangladesh through PERM, I-140 and the visa interview. Free seminar every Sunday in Seoul.
Source: U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification – PERM public disclosure data. Updated 2026-10-28 17:35 UTC. GVS is not affiliated with these employers or the U.S. government. Past PERM approvals do not mean an employer is hiring now or that a future case will be approved. Personal names, attorneys and agents are not shown.
